MERK | Nama Produk | Spesifikasi | Harga |
---|
OCZ | Gold Edition | PC2-800, Dual 2 GB, 5-5-5-18 | USD 112 |
OCZ | Platinum | PC2-1066, Dual 2 GB, 5-5-5-18 | USD 118 |
OCZ | Spesial Ops | PC2-800, Dual 1 GB, 5-5-5-12 | USD 62 |
OCZ | Blade Series CL-7 | PC3-2000, Triple 2 GB, 7-8-7-20 | USD 419 |
OCZ | Intel XMP Edition | PC3-1600, Triple 2 GB, 8-8-8-24 | USD 159 |
OCZ | Reaper Heatpipe Heatspreader | PC3-1333, Dual 2 GB, 9-9-9-31 | USD 120 |
OCZ | Fata1ty Edition | PC2-1066, Dual 2 GB, 6-7-7-20 | USD 116 |
OCZ | Gold Edition | PC2-667, Single 1 GB, 4-4-4-12 | USD 38 |
OCZ | Platinum SLI Edition | PC2-1066, Dual 1 GB, 5-5-5-15 | USD 90 |
OCZ | Value Edition | PC2-667, Dual 1 GB, 5-5-5-15 | USD 61 |
OCZ | AMD Platinum | PC3-1333, Dual 2 GB, 7-7-7-20 | USD 120 |
OCZ | Flex EX Cooler | PC3-1866, Triple 2 GB, 7-7-7-28 | USD 353 |
OCZ | Platinum | PC3-1600, Triple 2 GB, 6-6-6-24 | USD 335 |
OCZ | Urban Elites | PC3-1600, Single 2 GB, 8-8-8-24 | USD 76 |
OCZ | Gold Edition | PC2-800, Dual 4 GB, 5-5-5-18 | USD 187 |
OCZ | NVIDIA SLI Edition | PC2-1066, Dual 1 GB, 5-5-5-15 | USD 68 |
OCZ | Reaper Heatpipe Heatspreader | PC2-800, Dual 2 GB, 5-5-5-18 | USD 107 |
OCZ | AMD Gold | PC3-1600, Dual 2 GB, 8-8-8-24 | USD 128 |
OCZ | Gold Tripple Channel | PC3-1333, Triple 2 GB, 9-9-9-20 | USD 186 |
OCZ | Reaper Heatpipe | PC3-1333, Dual 2 GB, 6-6-6-20 | USD 165 |
OCZ | Gold Edition | PC2-667, Single 2 GB, 4-4-4-12 | USD 66 |
OCZ | Platinum | PC2-800, Dual 2 GB, 5-4-4-15 | USD 108 |
OCZ | Spesial Ops Edition | PC2-800, Single 1 GB, 5-5-5-12 | USD 42 |
OCZ | Blade Series CL-9 | PC3-2000, Triple 2 GB, 9-9-9-30 | USD 252 |
OCZ | Nvidia SLI Edition | PC3-1800, Dual 2 GB, 8-8-8-27 | USD 154 |
OCZ | ReaperX Heatpipe | PC3-1333, Dual 2 GB, 6-5-5-20 | USD 169 |
OCZ | Fata1ty Edition | PC2-1066, Dual 1 GB, 5-5-5-15 | USD 68 |
OCZ | Intel Titanium XTC | PC2-1066, Dual 1 GB, 5-5-5-15 | USD 65 |
OCZ | Reaper Heatpipe | PC2-1066, Dual 2 GB, 5-5-5-18 | USD 132 |
OCZ | Value Edition | PC2-667, Single 2 GB, 5-5-5-15 | USD 60 |
OCZ | AMD Platinum | PC3-1600, Dual 2 GB, 7-7-7-24 | USD 141 |
OCZ | Gold Low Voltage | PC3-1600, Dual 2 GB, 8-8-8-24 | USD 128 |
OCZ | Platinum | PC3-1800, Triple 2 GB, 8-8-8-26 | USD 218 |
OCZ | Gold Edition | PC2-1066, Dual 2 GB, 5-6-6-18 | USD 126 |
OCZ | Platinum | PC2-1066, Dual 4 GB, 5-4-4-18 | USD 201 |
OCZ | Spesial Ops | PC2-800, Dual 2 GB, 5-5-5-12 | USD 91 |
OCZ | Blade Series | PC3-1866, Triple 2 GB, 7-7-7-28 | USD 362 |
OCZ | Intel XMP Edition | PC3-1333, Triple 2 GB, 7-7-7-20 | USD 212 |
OCZ | Reaper Heatpipe | PC3-1600, Dual 2 GB, 7-7-7-24 | USD 137 |
OCZ | Fata1ty Edition | PC2-800, Dual 2 GB, 5-4-4-18 | USD 201 |
OCZ | Gold Edition | PC2-800, Dual 1 GB, 5-5-5-18 | USD 57 |
OCZ | Platinum Enhanced | PC2-800, Dual 2 GB, 4-4-3-15 | USD 120 |
OCZ | Titanium CAS 4 | PC2-800, Dual 2 GB, 4-4-4-15 | USD 100 |
OCZ | Blade Heatspreader | PC2-2133, Triple 2 GB, 9-9-9-31 | USD 431 |
OCZ | Fatal1ty Edition | PC3-1333, Dual 2 GB, 9-9-9-20 | USD 128 |
OCZ | Obsidian | PC3-1600, Dual 2 GB, 9-9-9-24 | USD 124 |
OCZ | Spesial Ops Urban | PC3-1600, Dual 2 GB, 8-8-8-24 | USD 122 |
OCZ | Flex EX Cooler | PC2-1200, Dual 2 GB, 6-6-6-18 | USD 121 |
OCZ | NVIDIA SLI Edition | PC2-800, Dual 2 GB, 4-4-4-15 | USD 101 |
OCZ | Reaper Heatpipe | PC2-1150, Dual 2 GB, 5-6-6-18 | USD 124 |
OCZ | Value Edition | PC2-667, Single 1 GB, 5-5-5-15 | USD 36 |
OCZ | AMD Gold | PC3-1333, Dual 2 GB, 9-9-9-20 | USD 106 |
OCZ | Gold Tripple Channel | PC3-1600, Triple 2 GB, 8-8-8-24 | USD 204 |
OCZ | Platinum Tripple Channel | PC3-1333, Triple 2 GB, 7-7-7-20 | USD 212 |
No response to “MEMORY”
Posting Komentar